深度点评
|
世界银行:贵金属价格今年将下跌 预计平均金价1240 | 2015-01-26 |
|
机构:1277至1325区间将成黄金新战场 但缺乏长期动能 | 2015-01-23 |
|
瑞银分析师:黄金市场有大量支撑 ETF流入显避险需求 | 2015-01-22 |
|
分析师:德国央行取回黄金 计划凸显黄金保值功能 | 2015-01-21 |
|
机构:今年欧洲方面对黄金影响将大过美国影响 | 2015-01-20 |
|
分析师:本周关注欧洲央行 但黄金或有获利了结 | 2015-01-19 |
|
分析师采访:2015或是黄金好年 年底预计金价1400 | 2015-01-16 |
|
分析师:黄金已突破两大不利因素 今年将继续上行 | 2015-01-15 |
|
分析师:原油价格下跌或将继续推动黄金的抢眼表现 | 2015-01-14 |
|
机构:金价有效突破1240之前仍有下行风险难下定论 | 2015-01-13 |
|
分析师:2015第一周金价表现良好 后市关注股市 | 2015-01-12 |
|
分析师:周五非农数据除非有意外否则对金价难有大影响 | 2015-01-09 |
|
加特曼:耐心获得回报 大举做多欧元和日元计黄金 | 2015-01-08 |
|
分析师:关注欧元计金价 欧洲避险需求或推动北美需求 | 2015-01-07 |
|
机构分析主管:黄金将是商品中价格第一个回升的 | 2015-01-06 |
|
分析师:欧元区黄金受欢迎 1月金价表现将强劲 | 2015-01-05 |
|
分析师:金价接下去几个月或跌至1050 是买盘机会 | 2014-12-31 |
|
60%分析师看平周二金价 两成看空 | 2014-12-30 |
|
宽松政策再起 黄金年末冲刺 | 2014-12-29 |
|
黄金技术分析:下行动能完好 节后仍看1155 | 2014-12-26 |
第3页 共238页 << 上一页 下一页 >> |
风险提示