深度点评
|
汇丰银行:央行相继宽松 全球流动性上升对黄金构成支撑 | 2015-03-04 |
|
美银美林:美联储升息预期或在未来几周拉低金价至1150 | 2015-03-03 |
|
知情人士:欧洲央行可能于今年3月9日启动QE | 2015-03-02 |
|
巴克莱:黄金领衔1月市场兴趣 但积极趋势难持续 | 2015-02-27 |
|
机构:今年第二季度铂金价格或就将超过黄金价格 | 2015-02-26 |
|
专家:金价和美国债相关性因操纵而分离 金价应在1800 | 2015-02-25 |
|
机构:价格回落是买入机会 1221至1238是金价关键区域 | 2015-02-16 |
|
汇丰:金价有进一步下行的风险 但会推动实物买盘 | 2015-02-13 |
|
汇丰分析师:避险需求若无支撑 金价将进一步下行 | 2015-02-12 |
|
票委威廉姆斯:美联储距离升息的时间越来越近 | 2015-02-11 |
|
分析师:美国经济将成金价推动主因 跌破1217则转看空 | 2015-02-10 |
|
分析师:黄金市场注意力因非农而再度转向美国 | 2015-02-09 |
|
机构:金价或重回1240下方 关注ETF逢低买入量 | 2015-02-06 |
|
机构:比起通胀和通缩 黄金市场目前更关注央行 | 2015-02-05 |
|
道明分析师:本周金价将持续波动 波动范围1252至1288 | 2015-02-04 |
|
基金经理:各国央行宽松政策使黄金处于有利局面 | 2015-02-03 |
|
分析师:本周金价有更多波动 关注非农及工资数据 | 2015-02-02 |
|
分析师:今年金价或有不同表现 美元外货币计将创新高 | 2015-01-29 |
|
专家:在通缩风险下 货币贬值将推动黄金价格 | 2015-01-28 |
|
汇丰银行:未来12个月黄金可能进一步上涨 | 2015-01-27 |
第2页 共238页 << 上一页 下一页 >> |
风险提示