深度点评
|
招金投资:上攻未果金银继续承压 | 2015-06-10 |
|
领峰贵金属:非农数据走高,本周空头扩大 | 2015-06-08 |
|
澳盛集团:数据逆袭黄金多头,希腊问题再成焦点 | 2015-06-03 |
|
点子通:美国GDP修正值仍处于萎缩金价小幅获提振 | 2015-06-02 |
|
金银短线选择下行关注有效性 | 2015-05-27 |
|
巴克莱:金价难以打破区间震荡,第三季度恐最为艰难 | 2015-05-26 |
|
澳盛集团:金价千二支撑强劲震荡格局依旧难破 | 2015-05-25 |
|
恒信贵金属:美数据好坏参半,黄金多头坚守1200底线 | 2015-05-22 |
|
金道贵金属:美数据转好,金价承压走低 | 2015-05-20 |
|
金易天:黄金巩固千二,美联储纪要来袭 | 2015-05-18 |
|
金钻金融:5月13日黄金技术分析 | 2015-05-13 |
|
凯投:中国年内金属需求将爆棚料银价年内飙涨40% | 2015-05-12 |
|
华盛金道:美国数据改善白银冲高回落 | 2015-05-05 |
|
金道贵金属:市场空头回吐,银价支撑反弹 | 2015-05-04 |
|
永丰金融集团:可在1205做多黄金至1212在1200止损 | 2015-04-20 |
|
金道贵金属:市场空头气氛浓厚,金价弱势调整 | 2015-04-17 |
|
相关性强势回归?未来黄金有望与美国国债同涨 | 2015-04-16 |
|
国泰金业:美元黄金再起混乱美指逼近一百黄金重上千二 | 2015-04-14 |
|
山东标金:美指反弹银价微跌 | 2015-04-08 |
|
Fed乔治:支持美联储在今年年中升息 | 2015-03-05 |
第1页 共238页 下一页 >> |
风险提示