相关市场资讯
|
关于代理上金所业务自9月29日收盘清算时起调整贵金属延期... | 2020-09-27 |
|
(NYMEX原油收盘)沙特上调原油官方售价 美原油在周三上涨 | 2015-03-05 |
|
(NYMEX原油收盘)中东局势持续恶化引供应担忧 美油上涨 | 2015-03-04 |
|
(NYMEX原油收盘)供应过剩持续打压油价 美原油周一下跌 | 2015-03-03 |
|
(NYMEX原油收盘)美元大涨及库存增加 美原油周四暴跌 | 2015-02-27 |
|
(NYMEX原油收盘)因沙特乐观言论提振 美原油周三暴涨 | 2015-02-26 |
|
(NYMEX原油收盘)因美国原油库存继续增长 美原油周二下跌 | 2015-02-25 |
|
(NYMEX原油收盘)多重利好推动油价反弹 美原油周五上涨 | 2015-02-16 |
|
(NYMEX原油收盘)美元大跌原油再度暴涨 美原油周四大涨 | 2015-02-13 |
|
(NYMEX原油收盘)EIA数据打消产能担忧 美原油周三大跌 | 2015-02-12 |
|
(NYMEX原油收盘)IEA月报引发库存担忧 美原油周二大跌 | 2015-02-11 |
|
(NYMEX原油收盘)因OPEC上调需求预期 美原油周一续涨 | 2015-02-10 |
|
(NYMEX原油收盘)诸多利好联手抬升油价 美原油周五上涨 | 2015-02-09 |
|
(NYMEX原油收盘)因美元指数再度大跌 美原油周四大涨 | 2015-02-06 |
|
(NYMEX原油收盘)因美国原油库存再创历史新高 美原油周三暴跌 | 2015-02-05 |
|
(NYMEX原油收盘)因美国使用工人大罢工 美原油周二暴涨 | 2015-02-04 |
|
(NYMEX原油收盘)因美国炼油厂大量闲置 美原油周一上涨 | 2015-02-03 |
|
(NYMEX原油收盘)因抄底及技术性买盘 美原油周五爆涨 | 2015-02-02 |
|
(NYMEX原油收盘)投行一致看空油价 美原油周三再度大跌 | 2015-01-29 |
|
(NYMEX原油收盘)因美元下跌为商品价格松绑 美原油周二上涨 | 2015-01-28 |
第1页 共89页 下一页 >> |
风险提示