尊敬的客户:根据与投资者的约定,现将2019年3月13日成立的产品信息披露如下:
| 产品期次 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 
| 2019-097 | 2019/3/13 | 2019/7/24 | 4.35% | 
| 2019-100 | 2019/3/13 | 2019/7/29 | 4.25% | 
| 2019-101 | 2019/3/13 | 2019/12/3 | 4.30% | 
| 2019-102 | 2019/3/13 | 2020/3/12 | 4.15% | 
| 2019-104 | 2019/3/13 | 2019/9/9 | 4.35% | 
到期收益分配详见产品说明书。截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2019年3月14日