尊敬的客户:
我行发行的以下期次资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限 | 
| 鑫鑫向荣2018-728 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 712 | 
| 产业基金 | 重庆化医控股(集团)公司 | 2167 | |
| 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1496 | |
| 产业基金 | 重庆市地产集团 | 2748 | |
| 股权投资类 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | 369 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-525 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 712 | 
| 产业基金 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | 2748 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-536 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 712 | 
| 产业基金 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | 2748 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-537 | 产业基金 | 重庆化医控股(集团)公司 | 2167 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-539 | 委托贷款类 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 1040 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-540 | 资产收益权类 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2898 | 
| 企业债 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 1886 | |
| 资产收益权类 | 重庆诚迅城市建设开发有限公司 | 2322 | |
| 委托贷款类 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 1040 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-733 | 公司债 | 重庆华宇集团有限公司 | 171 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年12月19日