尊敬的客户:
我行发行的以下期次资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限 | 
| 鑫鑫向荣2018-494 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 713 | 
| 产业基金 | 重庆北飞实业有限公司 | 924 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-498 | 委外投资类 | 建信基金管理有限责任公司 | 233 | 
| 产业基金 | 重庆化医控股(集团)公司 | 2168 | |
| 优先股 | 招商银行股份有限公司 | 
 | |
| 股权投资类 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | 370 | |
| 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1497 | |
| 产业基金 | 重庆市地产集团 | 2749 | |
| 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 713 | |
| 产业基金 | 重庆北飞实业有限公司 | 924 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-724 | 产业基金 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | 2785 | 
| 产业基金 | 重庆北飞实业有限公司 | 924 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-727 | 产业基金 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 2750 | 
| 产业基金 | 重庆市地产集团 | 2749 | |
| 产业基金 | 重庆北飞实业有限公司 | 924 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-728 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 713 | 
| 产业基金 | 重庆化医控股(集团)公司 | 2168 | |
| 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1497 | |
| 产业基金 | 重庆市地产集团 | 2749 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限 | 
| 鑫鑫向荣2018-524 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 713 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-536 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 713 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 扶享2018-041 | 资产收益权类 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 1879 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-533 | 资产收益权类 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2899 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-534 | 资产收益权类 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 1879 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-535 | 资产收益权类 | 重庆诚迅城市建设开发有限公司 | 2323 | 
| 资产收益权类 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 1879 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-541 | 企业债 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 1887 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年12月18日