尊敬的客户:
我行发行的以下期次资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限 | 
| 鑫鑫向荣2018-386 | 股权投资类 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | 371 | 
| 股权投资类 | 中冶建工集团有限公司 | 2629 | |
| 产业基金 | 重庆市地产集团 | 2750 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-395 | 产业基金 | 重庆化医控股(集团)公司 | 2169 | 
| 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1498 | |
| 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 714 | |
| 股权投资类 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | 371 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-417 | 资产收益权类 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 1880 | 
| 私募债 | 重庆市铜梁区金龙城市建设投资(集团)有限公司 | 1584 | |
| 中票 | 重庆化医控股(集团)公司 | 762 | |
| 资产收益权类 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2900 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-706 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 714 | 
| 产业基金 | 重庆市地产集团 | 2750 | |
| 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1498 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-708 | 产业基金 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | 2750 | 
| 股权投资类 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | 371 | |
| 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1498 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限 | 
| 鑫鑫向荣2018-709 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 714 | 
| 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1498 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-493 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 714 | 
| 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1498 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 惠民1号 | 资产收益权类 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2900 | 
| 资产收益权类 | 重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 | 1038 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 惠民2号 | 公司债 | 重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 | 1048 | 
| 公司债 | 重庆华宇集团有限公司 | 1653 | |
| 资产收益权类 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 1880 | |
| 资产收益权类 | 重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 | 1038 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 惠民3号 | 企业债 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 1888 | 
| 资产收益权类 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 1880 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年12月17日