尊敬的客户:根据与投资者的约定,现将2018年12月18日成立的产品信息披露如下:
| 产品期次 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 
| 2018-533 | 2018/12/18 | 2019/3/18 | 3.95% | 
| 2018-534 | 2018/12/18 | 2019/9/10 | 4.20% | 
| 2018-535 | 2018/12/18 | 2019/12/11 | 4.30% | 
| 2018-536 | 2018/12/18 | 2019/4/29 | 4.20% | 
| 2018-537 | 2018/12/18 | 2019/3/20 | 4.05% | 
| 2018-538 | 2018/12/18 | 2019/6/4 | 4.25% | 
| 2018-541 | 2018/12/18 | 2019/3/21 | 4.10% | 
| 
 2018-730 | 2018/12/18 | 2019/3/18 | 购买金额100万(含)—500万的客户,预期收益4.35%; | 
| 2018-734 | 2018/12/18 | 2019/4/11 | 4.2% | 
到期收益分配详见产品说明书。截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年12月18日