尊敬的客户:
我行发行的以下期次资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限 | 
| 鑫鑫向荣2018-725 | 产业基金 | 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 1122 | 
| 产业基金 | 重庆化医控股(集团)公司 | 2175 | |
| 优先股 | 招商银行股份有限公司 | 
 | |
| 委外投资类 | 建信基金管理有限责任公司 | 240 | |
| 产业基金 | 重庆市地产集团 | 2756 | |
| 产业基金 | 重庆北飞实业有限公司 | 931 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-532 | 资产收益权类 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2906 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-529 | 产业基金 | 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 1122 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-528 | 资产收益权类 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2906 | 
| 资产收益权类 | 重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 | 1044 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-527 | 产业基金 | 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 1122 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-526 | 资产收益权类 | 重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 | 1044 | 
| 产业基金 | 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 1122 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-525 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 720 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-524 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 720 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限 | 
| 鑫鑫向荣2018-523 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 720 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-522 | 资产收益权类 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2906 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 扶享2018-040 | 资产收益权类 | 重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 | 1044 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年12月11日