尊敬的客户:
我行发行的以下期次资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限 | 
| 鑫鑫向荣2018-520 | 资产收益权类 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2912 | 
| 资产收益权类 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 1892 | |
| 企业债 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 1900 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-457 | 委外投资类 | 建信基金管理有限责任公司 | 246 | 
| 产业基金 | 重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司 | 381 | |
| 产业基金 | 重庆市地产集团 | 2762 | |
| 产业基金 | 重庆北飞实业有限公司 | 938 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-483 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 726 | 
| 产业基金 | 重庆北飞实业有限公司 | 938 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-485 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 726 | 
| 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1510 | |
| 产业基金 | 重庆北飞实业有限公司 | 938 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-486 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 726 | 
| 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1510 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-490 | 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1510 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限 | 
| 鑫鑫向荣2018-491 | 产业基金 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 1157 | 
| 股权投资类 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | 383 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-492 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 726 | 
| 股权投资类 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | 383 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年12月5日