尊敬的客户:
我行发行的以下期次资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限 | 
| 鑫鑫向荣2018-395 | 产业基金 | 重庆化医控股(集团)公司 | 2186 | 
| 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1515 | |
| 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 731 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-457 | 委外投资类 | 建信基金管理有限责任公司 | 251 | 
| 产业基金 | 重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司 | 386 | |
| 产业基金 | 重庆市地产集团 | 2767 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-713 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 731 | 
| 产业基金 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 1162 | |
| 产业基金 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | 2803 | |
| 股权投资类 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | 388 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-482 | 股权投资类 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | 388 | 
| 产业基金 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 1162 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-484 | 产业基金 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 1162 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-485 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 731 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-486 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 731 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-492 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 731 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限 | 
| 鑫鑫向荣2018-493 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 731 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-718 | 产业基金 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 1162 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年11月30日