尊敬的客户:根据与投资者的约定,现将2018年12月4日成立的产品信息披露如下:
| 产品期次 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 
| 2018-513 | 2018/12/4 | 2019/3/6 | 3.85% | 
| 2018-514 | 2018/12/4 | 2019/3/11 | 4.00% | 
| 2018-515 | 2018/12/4 | 2019/3/11 | 3.95% | 
| 2018-516 | 2018/12/4 | 2019/4/15 | 4.12% | 
| 2018-517 | 2018/12/4 | 2019/5/29 | 4.15% | 
| 2018-518 | 2018/12/4 | 2019/8/27 | 4.15% | 
| 2018-519 | 2018/12/4 | 2019/11/27 | 4.25% | 
| 2018-521 | 2018/12/4 | 2019/3/19 | 4.10% | 
| 
 2018-723 | 2018/12/4 | 2019/3/14 | 购买金额100万(含)—500万的客户,预期收益4.30%; | 
| 2018-726 | 2018/12/4 | 2019/3/6 | 4.00% | 
到期收益分配详见产品说明书。截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年12月4日