尊敬的客户:
我行发行的以下期次资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限 | 
| 鑫鑫向荣2018-511 | 资产收益权类 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 1899 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-510 | 产业基金 | 重庆市地产集团 | 2769 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-721 | 产业基金 | 重庆市地产集团 | 2769 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-509 | 产业基金 | 重庆市地产集团 | 2769 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-507 | 委外投资类 | 建信基金管理有限责任公司 | 253 | 
| 产业基金 | 重庆市地产集团 | 2769 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-506 | 委外投资类 | 建信基金管理有限责任公司 | 253 | 
| 产业基金 | 重庆市地产集团 | 2769 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-505 | 委外投资类 | 建信基金管理有限责任公司 | 253 | 
| 产业基金 | 重庆市地产集团 | 2769 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-504 | 委外投资类 | 建信基金管理有限责任公司 | 253 | 
| 产业基金 | 重庆市地产集团 | 2769 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-720 | 产业基金 | 重庆市地产集团 | 2769 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限 | 
| 鑫鑫向荣2018-502 | 产业基金 | 重庆市地产集团 | 2769 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-501 | 产业基金 | 重庆市地产集团 | 2769 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-500 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 733 | 
| 委外投资类 | 建信基金管理有限责任公司 | 253 | |
| 产业基金 | 重庆市地产集团 | 2769 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-499 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 733 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 天天益 | 委外投资类 | 建信基金管理有限责任公司 | 253 | 
| 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1517 | |
| 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 733 | |
| 产业基金 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | 2769 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年11月28日