尊敬的客户:
我行发行的以下期次资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限 | 
| 鑫鑫向荣2018-467 | 股权投资类 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | 389 | 
| 委外投资类 | 建信基金管理有限责任公司 | 252 | |
| 产业基金 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | 2804 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-713 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 732 | 
| 产业基金 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 1163 | |
| 产业基金 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | 2804 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年11月29日