尊敬的客户:
我行发行的以下期次资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限 | 
| 鑫鑫向荣2018-463 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 735 | 
| 产业基金 | 重庆北飞实业有限公司 | 946 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-464 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 735 | 
| 产业基金 | 重庆北飞实业有限公司 | 946 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-465 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 735 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-466 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 735 | 
| 股权投资类 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | 392 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-467 | 股权投资类 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | 392 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年11月26日