尊敬的客户:
我行发行的以下期次资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限 | 
| 鑫鑫向荣2018-489 | 企业债 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 1913 | 
| 资产收益权类 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 1905 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 扶享2018-032 | 企业债 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 1913 | 
| 资产收益权类 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 1905 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-715 | 资产收益权类 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2925 | 
| 产业基金 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | 2775 | |
| 企业债 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 1913 | |
| 资产收益权类 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 1905 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 扶享2018-033 | 企业债 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 1913 | 
| 资产收益权类 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 1905 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年11月22日