尊敬的客户:
我行发行的以下期次资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限 | 
| 鑫鑫向荣2018-052 | 产业基金 | 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 1142 | 
| 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 740 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-172 | 资产收益权类 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2926 | 
| 私募债 | 重庆市铜梁区金龙城市建设投资(集团)有限公司 | 1610 | |
| 委托贷款类 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 1068 | |
| 资产收益权类 | 重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 | 1064 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-395 | 产业基金 | 重庆化医控股(集团)公司 | 2195 | 
| 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1524 | |
| 产业基金 | 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 395 | |
| 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 740 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-463 | 股权投资类 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 740 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-496 | 资产收益权类 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2926 | 
| 资产收益权类 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 1906 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 扶享2018-032 | 企业债 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 1914 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 扶享2018-033 | 企业债 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 1914 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-489 | 企业债 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 1914 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限 | 
| 鑫鑫向荣2018-715 | 资产收益权类 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2926 | 
| 产业基金 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | 2776 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
| 鑫鑫向荣2018-302 | 资产收益权类 | 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 | 374 | 
| 资产收益权类 | 重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 | 1064 | |
| 委托贷款类 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 1068 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年11月21日