深度点评
|
|
明年金价仍看多 | 2011-12-09 |
|
|
欧元宽松预期下金价震荡上行 | 2011-12-08 |
|
|
金价有望继续上行 | 2011-12-08 |
|
|
欧盟峰会前黄金走势反复 | 2011-12-08 |
|
|
[机构看盘]大陆期货:标普再出手,黄金承压 | 2011-12-07 |
|
|
[机构看盘]一德期货:美元冲高回落 黄金探底回升 | 2011-12-07 |
|
|
[机构看盘]迈科期货:市场谨慎观望,金价保持平稳 | 2011-12-07 |
|
|
美元流动性的回归将推升黄金价格 | 2011-12-06 |
|
|
流动性归位将推升金价 | 2011-12-06 |
|
|
空头释放动能减 黄金临阻力势尤坚 | 2011-12-06 |
|
|
金价原位盘整 观望氛围浓 | 2011-12-06 |
|
|
黄金价明年肯定会有调整 | 2011-12-05 |
|
|
贵金属高位震荡加剧 | 2011-12-05 |
|
|
[机构看盘]中信建投期货:美失业率意外大降,黄金小幅上涨 | 2011-12-05 |
|
|
品种聚焦:黄金展开年末攻势 | 2011-12-02 |
|
|
金成为主权债务风险受益方 表现将好于其他资产 | 2011-12-02 |
|
|
资金松绑 金价强势反弹 | 2011-12-02 |
|
|
金价或因受到美元上涨的压制而产生回调 | 2011-12-02 |
|
|
国际现货金价震荡上扬 | 2011-12-01 |
|
|
金价反弹能否持续 市场犹在谨慎观望 | 2011-12-01 |
|
第102页 共238页 << 上一页 下一页 >>
|
风险提示

